2026 թ․ հունիսի 7-ին տեղի ունենալիք Ազգային ժողովի ընտրություններին ընտրելու իրավունք ունեն թվով 2489031 ՀՀ քաղաքացի, նախորդ՝ 2021 թվականի ընտրությունների համեմատությամբ ընտրողների թիվ կրճատվել է շուրջ 3․67 տոկոսով՝ գրեթե 100 հազարով։
Ընտրողների թիվն ըստ մարզերի․
| Բնակավայր | Ընտրողների թիվը (2026 թ․) | Ընտրողների թիվը (2021 թ․) | Տարբերությունը (Տոկոս) |
| Հայաստան | 2,489,031 | 2,583,823 | -3.67 |
| Երևան | 843,278 | 855,631 | -1.44 |
| Կոտայք | 238,979 | 242,490 | -1.45 |
| Արմավիր | 224,696 | 235,851 | -4.73 |
| Արարատ | 220,058 | 223,264 | -1.44 |
| Լոռի | 213,703 | 235,737 | -9.35 |
| Շիրակ | 209,519 | 227,484 | -7.90 |
| Գեղարքունիք | 178,402 | 188,013 | -5.11 |
| Արագածոտն | 113,302 | 117,631 | -3.68 |
| Տավուշ | 101,695 | 106,938 | -4.90 |
| Սյունիք | 101,648 | 104,993 | -3.19 |
| Վայոց ձոր | 43,751 | 45,791 | -4.46 |



















